Descripción
| Referência | Medidas | Capacidade (Litros) | Espaço necessário |
|---|---|---|---|
| KPCOV52 | 524 x 386 x 124 | 16.210 litros. | 564 x 506 cm. |
| KPCOV52L | 524 x 386 x 124 | 16.210 litros. | 564 x 506 cm. |
| KPCOV66 | 664 x 386 x 124 | 21.500 litros. | 704 x 506 cm. |
| KPCOV66L | 664 x 386 x 124 | 21.500 litros. | 704 x 506 cm. |
| KPCOV6650 | 664 x 386 x 154 | 27.500 litros. | 704 x 506 cm. |
| KPCOV80 | 804 x 386 x 124 | 27.000 litros. | 844 x 506 cm. |












