Descripción
| Referência | Medidas | Capacidade (Litros) | Espaço necessário |
|---|---|---|---|
| KITPROV508 | 500 x 300 x 132 cm. | 16.210l. | 540 x 520 cm. |
| KITPROV618 | 610 x 375 x 132 cm. | 23.281l. | 650 x 595 cm. |
| KITPROV738 | 730 x 375 x 132 cm. | 28.217l. | 770 x 595 cm. |
| KITPROV818 | 800 x 470 x 132 cm. | 37.474l. | 850 x 690 cm. |
| KITPROV918 | 915 x 470 x 132 cm. | 43.595l. | 955 x 690 cm. |
| KITPROV1028 | 1000 x 550 x 132 cm. | 56.111l. | 1.040 x 770 cm. |










